Web khadamettes, vous offre son service publicitaire de presse, l'insertion des placards publicitaires aux formats souhaités dans les quotidiens nationaux : El Watan - Echourok - Liberté - El khabar..........ect .
Nous vous accompagnons dans votre compagne publicitaire ou lacement de produits.
Nous prenons en charge la conception de votre maquettes publicitaire si vous le souhaiter.
Les tarifs appliqués sont ceux des quotidiens sélectionnés
Nos serons votre liaison entre les plateformes publicitaire et votre service marketing.
toutes les publications sont suivie de statistique de fréquentation du site web du clients ( pour les sites réalisé par notre société )
Nous invitons les services publicitaire de presse a nous communiquée leur tarifs afin de les publier sur notre site
sans aucun service en retour, juste mettre l'information a la disposition de nos clients.
Nous avons sollicité les quotidiens nationaux, afin de nous autorisé a afficher les tarifs publicitaires sur notre site,
en sachons que ces tarifs sont publier sur leurs site mais malheureusement aucune réponse ne nous a été donner?
Les tarifs publicitaire publier nous ont été transmis avec accord de publication sur notre site.
Tarifs de la presse nationale en vigueur 2010
Le temps d'Algérie Presse Ecrite
Nous remerciements au service publicitaire le temps d'Algerie
|
Page
|
Montant (HT)
|
TVA
|
Montant (TTC)
|
|
PAGE COULEUR
|
|||
| 1 PP COULEUR | 250 000,00 | 42 500,00 | 292 500,00 |
| 1/2 PCOUL | 120 000,00 | 20 400,00 | 140 400,00 |
| 1/4 PC | 60 000,00 | 10 200,00 | 70 200,00 |
| 1/8 Page | 30 000,00 | 5 100,00 | 35 100,00 |
| 1/16 Page | 15 000,00 | 2 550,00 | 17 550,00 |
| 1/32 PAGE | 7 500,00 | 1 275,00 | 8 775,00 |
|
PAGE NOIR ET BLANC
|
|||
| 1 PP NB | 150 000,00 | 25 500,00 | 175 500,00 |
| 1/2P NB | 75 000,00 | 12 750,00 | 87 750,00 |
| 1/4 P NB | 38 000,00 | 6 460,00 | 44 460,00 |
| 1/8 P NB | 19 000,00 | 3 230,00 | 22 230,00 |
| 1/16 P NB | 9 500,00 | 1 615,00 | 11 115,00 |
| 1/32 P NB | 5 000,00 | 850,00 | 5 850,00 |
|
OREILLE ET BANDEAU
|
|||
| Oreille p1 coul | 22 500,00 | 3 825,00 | 26 325,00 |
| Oreille p24/32 coul | 18 000,00 | 3 060,00 | 21 060,00 |
| bandeau p1 coul | 42 000,00 | 7 140,00 | 49 140,00 |
| bandeau p24/32 coul | 33 000,00 | 5 610,00 | 38 610,00 |
| bandeau int NB | 20 000,00 | 3 400,00 | 23 400,00 |
| bandeau int COUL | 28 000,00 | 4 760,00 | 32 760,00 |
|
PAGE CENTRALE COULEUR
|
|||
| 1 PP COULEUR | 400 000,00 | 68 000,00 | 468 000,00 |
| 1/2 PCOUL | 200 000,00 | 34 000,00 | 234 000,00 |
| 1/4 PCOUL | 100 000,00 | 17 000,00 | 117 000,00 |
|
1/16 SOCIAL SANS PHOTO
|
|||
| Remerciements | 2 000,00 | 340,00 | 2 340,00 |
| Condoleances | 2 000,00 | 340,00 | 2 340,00 |
| Pensee | 2 000,00 | 340,00 | 2 340,00 |
| Felicitations | 2 000,00 | 340,00 | 2 340,00 |
|
1/16 SOCIAL avec PHOTO
|
|||
| Remerciements | 2 500,00 | 425,00 | 2 925,00 |
| Condoleances | 2 500,00 | 425,00 | 2 925,00 |
| Pensee | 2 500,00 | 425,00 | 2 925,00 |
| Felicitations | 2 500,00 | 425,00 | 2 925,00 |
|
Page de couverture
|
|||
| 1 PP COULEUR/24 OU 32 | 350 000,00 | 59 500,00 | 409 500,00 |
| 1/2 PCOUL/24 OU 32 | 170 000,00 | 28 900,00 | 198 900,00 |
|
ANNONCE CLASSEE
|
|||
| Annonces classees par lettre |
10,00 | 1,70 | 11,70 |
| Majorations | choix de page 40% SUR LE PRIX ORDINAIRE | ||
| PUBLI-REPORTAGE |
MAJORATION DE 50% SUR LES PAGES ORDINAIRES
|
||
|
ETUDE NOTAIRE
|
|||
| 1/2 PAGE | 8547,01 | 1452,99 | 10 000,00 |
| 1/4 PAGE | 4273,50 | 726,50 | 5 000,00 |
| 1/8 PAGE | 1 709,40 | 290,60 | 2 000,00 |
| 1/16 Page | 1 025,64 | 174,36 | 1 200,00 |
| 1/32 PAGE | 598,29 | 101,71 | 700,00 |
Publicité sur internet
Bientôt
Nos prix sont les même que ceux appliquer par les journaux nationaux , tous les changements de prix seront a la charge du client.
